Návštevnosť: 924971
Štvrtok, 21. novembra 2024
» V dňoch 09.11. a 10.11.2024 sa uskutoční výlov na VN Krtovce!
Aktualizované:
4. novembra 2024
Galéria úlovkov
Galéria úlovkov
» Zobraziť › miesto ulovenia : Nitra č. 4 | « ‹ 1 2 3 4 › » |
#147
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Tomáš Pidých |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | |
Hmotnosť: | 3.5 kg | Spôsob lovu: | prívlač |
Dátum ulovenia: | 2.10.2022 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#141
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Miloš B. |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | |
Hmotnosť: | 2.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 27.5.2020 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#134
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Peter Ďuračka |
|
Dĺžka: | 81 cm | Nástraha: | |
Hmotnosť: | 8 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 5.5.2014 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#133
|
Druh ryby: |
Šťuka severná |
Ulovil: |
Tomáš Moravčík |
|
Dĺžka: | 80 cm | Nástraha: | červenica |
Hmotnosť: | 5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 4.12.2013 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Sazava, navijak Mitchell 60, vlasec 0,40mm |
| |
#132
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Martin Hutta |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | dážďovka |
Hmotnosť: | 4.1 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 27.8.2013 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Sänger Specialist KS II, navijak Penn Captiva II, vlasec 0,20mm, nadväzec 0,18mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#131
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Martin Hutta |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | dážďovka |
Hmotnosť: | 4 kg | Spôsob lovu: | plávaná |
Dátum ulovenia: | 12.7.2013 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Cormoran DISTANCE match, navijak Cormoran CORCAST, vlasec 0,18mm, nadväzec 0,16mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#130
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Martin Hutta |
|
Dĺžka: | 68 cm | Nástraha: | dážďovka |
Hmotnosť: | 3.3 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 2.6.2013 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Sänger Specialist KS II, navijak Penn Captiva II, vlasec 0,18mm, nadväzec 0,16mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#124
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Kamil Kopecký |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 2.7 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 1.7.2013 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#117
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Kamil Kopecký |
|
Dĺžka: | 65 cm | Nástraha: | kostný červ |
Hmotnosť: | 2.9 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 14.7.2012 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#116
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Kamil Kopecký |
|
Dĺžka: | 69 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 3 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 4.10.2012 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
Posledná zmena: 4. júna 2020