Návštevnosť: 924932
Štvrtok, 21. novembra 2024
» V dňoch 09.11. a 10.11.2024 sa uskutoční výlov na VN Krtovce!
Aktualizované:
4. novembra 2024
Galéria úlovkov
Galéria úlovkov
#148
|
Druh ryby: |
Šťuka severná |
Ulovil: |
Marek Kišac |
|
Dĺžka: | 98 cm | Nástraha: | Boilies - krab |
Hmotnosť: | 7.7 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 10.11.2024 | Miesto ulovenia: | VN Duchonka |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#147
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Tomáš Pidých |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | |
Hmotnosť: | 3.5 kg | Spôsob lovu: | prívlač |
Dátum ulovenia: | 2.10.2022 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#146
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Michal Švec |
|
Dĺžka: | 83 cm | Nástraha: | Gulička |
Hmotnosť: | 11 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 14.8.2022 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#145
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Tomáš Pidých |
|
Dĺžka: | 71 cm | Nástraha: | Boilies |
Hmotnosť: | 7.8 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 19.6.2021 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#144
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Filip Bečka |
|
Dĺžka: | 100 cm | Nástraha: | Boilies - jahoda |
Hmotnosť: | 16 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 8.7.2021 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | Prút Delphin Etna 3,6m, navijak Tica Scepter 6000 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#143
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Filip Bečka |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | Boilies - jahoda |
Hmotnosť: | 8 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 3.7.2021 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#142
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Tomáš Pidých |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | Boilies 20mm - jahoda |
Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 5.7.2021 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#141
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Miloš B. |
|
Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | |
Hmotnosť: | 2.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 27.5.2020 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#140
|
Druh ryby: |
Šťuka severná |
Ulovil: |
Patrik Herda |
|
Dĺžka: | 75 cm | Nástraha: | karas |
Hmotnosť: | 3.5 kg | Spôsob lovu: | plávaná |
Dátum ulovenia: | 17.11.2014 | Miesto ulovenia: | OR Chrabrany |
| |
| |
#139
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Patrik Hlavina |
|
Dĺžka: | 75 cm | Nástraha: | boilies |
Hmotnosť: | 5.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 20.8.2014 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
Posledná zmena: 4. júna 2020