Evidencie úlovkov
Evidencie úlovkov
Vyhodnotenie úlovkov za rok 2012 na kaprových vodách
Revír / druh ryby |
VN Tesáre | VN Nemečky | VN Duchonka | VN Malé Bedzany | OR Zátišie | OR Dvorany | OR Chrabrany | OR Ludanice | OR Oponice | Radošinka č. 2 |
Nitra č. 4 |
SPOLU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet návštev | 11067 | 8555 | 1514 | 4393 | 4284 | 1635 | 1342 | 544 | 2173 | 64 | 3563 | 39134 | |
Kapor | ks | 4378 | 2859 | 386 | 947 | 989 | 222 | 222 | 104 | 247 | 6 | 113 | 10473 |
kg | 8664 | 8354 | 966 | 2349 | 2567 | 465 | 490 | 247 | 742 | 11 | 395 | 25250 | |
Lieň | ks | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Pleskáč | ks | 110 | 13 | 2 | 18 | 24 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 199 |
kg | 30 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 62 | |
Jalec | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 63 |
kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 28 | |
Podustva | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 |
kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
Mrena | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 22 |
kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 35 | |
Karas | ks | 766 | 196 | 52 | 79 | 414 | 75 | 57 | 13 | 91 | 16 | 155 | 1914 |
kg | 345 | 79 | 19 | 27 | 148 | 24 | 30 | 4 | 42 | 4 | 42 | 763 | |
bylino- žravé |
ks | 14 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 56 |
kg | 77 | 220 | 0 | 16 | 46 | 0 | 6 | 9 | 35 | 0 | 0 | 409 | |
Šťuka | ks | 47 | 28 | 23 | 13 | 26 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 160 |
kg | 114 | 59 | 49 | 29 | 83 | 31 | 6 | 0 | 7 | 0 | 22 | 401 | |
Zubáč | ks | 65 | 55 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
kg | 118 | 106 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 280 | |
Sumec | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 38 |
kg | 6 | 8 | 0 | 0 | 28 | 7 | 43 | 0 | 44 | 0 | 39 | 174 | |
Úhor | ks | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
kg | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Pstruh dúhový |
ks | 84 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 184 |
kg | 33 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 79 | |
Pstruh potočný |
ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatné | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPOLU | ks | 5475 | 3278 | 465 | 1073 | 1484 | 327 | 292 | 125 | 358 | 40 | 384 | 13301 |
kg | 9395 | 8879 | 1037 | 2444 | 2912 | 534 | 576 | 264 | 879 | 21 | 571 | 27512 |
Na kaprových vodách bolo v roku 2012 celkovo ulovených 13301 ks rýb o hmotnosti 27512 kg z toho kapor 10473 ks o hmotnosti 25250 kg.
Vyhodnotenie úlovkov za rok 2012 na pstruhových vodách
Revír / druh ryby | Bojnianka | Železnica | Chotina | SPOLU | |
---|---|---|---|---|---|
Počet návštev | 381 | 188 | 256 | 825 | |
Pstruh potočný | ks | 461 | 80 | 83 | 624 |
kg | 131 | 31 | 29 | 191 | |
Pstruh duhový | ks | 0 | 0 | 98 | 98 |
kg | 0 | 0 | 39 | 39 | |
Jalec | ks | 0 | 1 | 2 | 3 |
kg | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Podustva | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |
kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatné | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |
kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPOLU | ks | 461 | 81 | 183 | 725 |
kg | 131 | 32 | 69 | 232 |
Na pstruhových vodách bolo v roku 2012 celkovo ulovených 725 ks rýb o hmotnosti 232 kg.
Posledná zmena: 3. januára 2018