Návštevnosť: 936728
Piatok, 31. januára 2025
Aktualizované:
23. januára 2025
Galéria úlovkov
Galéria úlovkov
» Zobraziť › hmotnosť úlovku : od 3kg do 6kg | « ‹ 1 2 3 4 5 6 › » |
#64
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Dávid Košecký |
|
Dĺžka: | 60 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 4 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 17.11.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | Feedrová udica Mikado Ultra Light, navijak Mikado 30, kmeňový vlasec 0,16mm, nadväzec 0,12mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody, dĺžka zdolávania - 15min |
#62
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Lukáš Trenčanský |
|
Dĺžka: | 68 cm | Nástraha: | kost. červ,kukurica |
Hmotnosť: | 5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 17.11.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | Feedrová udica 3,6m, navijak Okuma 30, kmeňový vlasec 0,20mm, nadväzec 0,18mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody, dĺžka zdolávania - 10min |
#58
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Tomáš Košík |
|
Dĺžka: | 78 cm | Nástraha: | dážďovka |
Hmotnosť: | 4 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 23.7.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Expres match 3600, hlavný vlasec 0,14mm, nadväzec: 0,12mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#53
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Ninka Uhríková |
|
Dĺžka: | 58 cm | Nástraha: | boilies (jahoda) |
Hmotnosť: | 4.9 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 4.9.2010 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | udica Awa-Shima 3.60m, navijak Firefox, vlasec Sulfix 0.28mm, háčik Mustad |
#50
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Juraj Kulich |
|
Dĺžka: | 65 cm | Nástraha: | boilies |
Hmotnosť: | 5.8 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 15.5.2010 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#48
|
Druh ryby: |
Sumec veľký |
Ulovil: |
Martin Krátky |
|
Dĺžka: | 73 cm | Nástraha: | dážďovka |
Hmotnosť: | 3 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 4.8.2010 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | udica ESOX, navijak Okuma, vlasec 0,25mm |
Poznámka: | dĺžka zdolávania - 15min |
#46
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Ivana Chalmovanská |
|
Dĺžka: | 58 cm | Nástraha: | boilies |
Hmotnosť: | 3.2 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 24.7.2010 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
| |
| |
#40
|
Druh ryby: |
Zubáč veľkoústy |
Ulovil: |
Dušan Holub |
|
Dĺžka: | 89 cm | Nástraha: | twister |
Hmotnosť: | 5.3 kg | Spôsob lovu: | prívlač |
Dátum ulovenia: | 10.10.2009 | Miesto ulovenia: | VN Malé Bedzany |
| |
| |
#39
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Tomáš Moravčík |
|
Dĺžka: | 63 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 4.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 28.11.2009 | Miesto ulovenia: | OR Zátišie |
| |
| |
#36
|
Druh ryby: |
Zubáč veľkoústy |
Ulovil: |
Marek Sipavi |
|
Dĺžka: | 79 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 5.1 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 2.8.2009 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| |
| |
Posledná zmena: 4. júna 2020