Návštevnosť: 925248
Sobota, 23. novembra 2024
» V dňoch 09.11. a 10.11.2024 sa uskutoční výlov na VN Krtovce!
Aktualizované:
4. novembra 2024
Galéria úlovkov
Galéria úlovkov
» Zobraziť › spôsob lovu : položená | « ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › » |
#73
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Lukáš Trenčanský |
|
Dĺžka: | 65 cm | Nástraha: | dážďovka |
Hmotnosť: | 2.5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 15.3.2011 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Feeder 3,3m, navijak Okuma, hlavný vlasec 0,20mm, nadväzec 0,18mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#68
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Lukáš Trenčanský |
|
Dĺžka: | 68 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 5.5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 21.11.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Master Feeder 3,6m, navijak Okuma 30, vlasec 0,20/0,18mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#67
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Lukáš Trenčanský |
|
Dĺžka: | 65 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 4 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 21.11.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | teleskopická udica SONA 3,3m, navijak Sänger 60, vlasec 0,25/0,18mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#65
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Lukáš Trenčanský |
|
Dĺžka: | 63 cm | Nástraha: | kost. červ,kukurica |
Hmotnosť: | 3.5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 18.11.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Master Feeder 3,6m, navijak 30, vlasec 0,20/0,18mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody, dĺžka zdolávania - 5min |
#64
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Dávid Košecký |
|
Dĺžka: | 60 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 4 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 17.11.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | Feedrová udica Mikado Ultra Light, navijak Mikado 30, kmeňový vlasec 0,16mm, nadväzec 0,12mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody, dĺžka zdolávania - 15min |
#62
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Lukáš Trenčanský |
|
Dĺžka: | 68 cm | Nástraha: | kost. červ,kukurica |
Hmotnosť: | 5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 17.11.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | Feedrová udica 3,6m, navijak Okuma 30, kmeňový vlasec 0,20mm, nadväzec 0,18mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody, dĺžka zdolávania - 10min |
#60
|
Druh ryby: |
Tolstolobik pestrý |
Ulovil: |
Michal Ščibranyi |
|
Dĺžka: | 132 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 32.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 28.8.2010 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
| |
| |
#59
|
Druh ryby: |
Jalec hlavatý |
Ulovil: |
Róbert Štefkovič |
|
Dĺžka: | 45 cm | Nástraha: | rohl. boil. (vanilka) |
Hmotnosť: | 1.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 23.4.1998 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
| |
| |
#58
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Tomáš Košík |
|
Dĺžka: | 78 cm | Nástraha: | dážďovka |
Hmotnosť: | 4 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 23.7.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Expres match 3600, hlavný vlasec 0,14mm, nadväzec: 0,12mm |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#57
|
Druh ryby: |
Mrena severná |
Ulovil: |
Martin Krátky |
|
Dĺžka: | 47 cm | Nástraha: | kukurica+červ |
Hmotnosť: | 1.5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
Dátum ulovenia: | 17.10.2010 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
Posledná zmena: 4. júna 2020