Návštevnosť: 925290
Sobota, 23. novembra 2024
» V dňoch 09.11. a 10.11.2024 sa uskutoční výlov na VN Krtovce!
Aktualizované:
4. novembra 2024
Galéria úlovkov
Galéria úlovkov
» Zobraziť › dĺžka úlovku : viac ako 90cm | « ‹ 1 2 › » |
#148
|
Druh ryby: |
Šťuka severná |
Ulovil: |
Marek Kišac |
|
Dĺžka: | 98 cm | Nástraha: | Boilies - krab |
Hmotnosť: | 7.7 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 10.11.2024 | Miesto ulovenia: | VN Duchonka |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| |
#144
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Filip Bečka |
|
Dĺžka: | 100 cm | Nástraha: | Boilies - jahoda |
Hmotnosť: | 16 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 8.7.2021 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | Prút Delphin Etna 3,6m, navijak Tica Scepter 6000 |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#125
|
Druh ryby: |
Úhor európsky |
Ulovil: |
Martin Greguš |
|
Dĺžka: | 92 cm | Nástraha: | pelety |
Hmotnosť: | 1.2 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 27.7.2013 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Poznámka: | ryba bola ulovená za denného svetla o 16:30h |
| |
#113
|
Druh ryby: |
Sumec veľký |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
|
Dĺžka: | 100 cm | Nástraha: | živa rybka |
Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | plávaná (bójka) |
Dátum ulovenia: | 26.8.2012 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
| |
| |
#88
|
Druh ryby: |
Sumec veľký |
Ulovil: |
Lukáš Jandak |
|
Dĺžka: | 135 cm | Nástraha: | belička |
Hmotnosť: | 16.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 17.10.2011 | Miesto ulovenia: | Nitra č. 4 |
Použité náčinie: | udica Robinson, navijak DAM, vlasec Raptor 0.50mm, háčik Owner |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody, dĺžka zdolávania - 20min |
#80
|
Druh ryby: |
Sumec veľký |
Ulovil: |
Ivan Minárik |
|
Dĺžka: | 150 cm | Nástraha: | boilies |
Hmotnosť: | 25 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 28.8.2011 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | vlasec 0,30mm |
| |
#75
|
Druh ryby: |
Sumec veľký |
Ulovil: |
Lukáš Trenčanský |
|
Dĺžka: | 100 cm | Nástraha: | plotica |
Hmotnosť: | 9 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 17.7.2011 | Miesto ulovenia: | OR Zátišie |
Použité náčinie: | udica Sänger Unicat 2,7m, navijak Silstar 70 |
Poznámka: | dĺžka zdolávania - 15min |
#60
|
Druh ryby: |
Tolstolobik pestrý |
Ulovil: |
Michal Ščibranyi |
|
Dĺžka: | 132 cm | Nástraha: | kukurica |
Hmotnosť: | 32.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 28.8.2010 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
| |
| |
#54
|
Druh ryby: |
Šťuka severná |
Ulovil: |
Peter Ölvecký |
|
Dĺžka: | 112 cm | Nástraha: | plotica |
Hmotnosť: | 16 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 1.9.2010 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
| |
| |
#35
|
Druh ryby: |
Tolstolobik pestrý |
Ulovil: |
Anton Šupa |
|
Dĺžka: | 134 cm | Nástraha: | --- |
Hmotnosť: | 40 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 24.6.2009 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
Poznámka: | ryba bola ulovená pri nahadzovaní nástrahy, dĺžka zdolávania - 13min |
Posledná zmena: 4. júna 2020