Návštevnosť: 926979
Utorok, 3. decembra 2024
» V dňoch 09.11. a 10.11.2024 sa uskutoční výlov na VN Krtovce!
Aktualizované:
4. novembra 2024
Galéria úlovkov
Galéria úlovkov
» Zobraziť › druh ryby : Kapor rybničný | « ‹ 1 2 3 4 5 6 › » |
#18
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
František Šimun |
|
Dĺžka: | 72 cm | Nástraha: | boilies |
Hmotnosť: | 5.2 kg | Spôsob lovu: | položená |
Rok ulovenia: | 2007 | Miesto ulovenia: | VN Malé Bedzany |
Použité náčinie: | udica Orava, navijak Eurostar, vlasec Raptor 0,30mm, háčiky Maruto |
Poznámka: | dĺžka zdolávania - 15min |
#15
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Marián Dedik |
|
Dĺžka: | 68 cm | Nástraha: | boilies 2x20mm |
Hmotnosť: | 5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 2.8.2008 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | udica Ron Thomson 90-160g, navijak Dam, vlasec Awa-Shima 0,30mm, háčiky Maruto |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#12
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
|
Dĺžka: | 69 cm | Nástraha: | boilie |
Hmotnosť: | 6 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 30.5.2008 | Miesto ulovenia: | VN Malé Bedzany |
Použité náčinie: | udica Awa-Shima 100-200g, navijak Okuma Suprime, vlasec Anakonda-extrem, háčik Maruto |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#11
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
|
Dĺžka: | 65 cm | Nástraha: | boilie (patentka) |
Hmotnosť: | 5.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 10.7.2007 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | udica Awa-Shima 100-200g, vlasec 0,30mm Anakonda-extrem |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#10
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Marián Dedik |
|
Dĺžka: | 61 cm | Nástraha: | boilie (scopex) |
Hmotnosť: | 4.3 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 10.7.2007 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | udica Rod Thomson 80-160g, vlasec 0,30mm Awa-Shima |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#9
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Marián Dedik |
|
Dĺžka: | 63 cm | Nástraha: | boilie (scopex) |
Hmotnosť: | 4.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
Dátum ulovenia: | 10.7.2007 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
Použité náčinie: | udica Rod Thomson 80-160g, vlasec 0,30mm Awa-Shima |
Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
Posledná zmena: 4. júna 2020